Free-Range Egg Mayo
Suitable for Vegetarians
A classic combination of free-range egg mayo and freshly cut mustard cress.
Contains: Egg, Gluten - Barley, Gluten - Wheat, Cereals Containing Gluten, Mustard
Nutritional Information
| Table of Nutritional Information | Per 100g | Per serving |
|---|---|---|
| Energy (KJ) | 797.9 | 1524 |
| Energy (Kcal) | 190.1 | 363 |
| Fat (g) | 5.4 | 10.3 |
| of which saturates (g) | 0.5 | 1 |
| Carbohydrates (g) | 24.6 | 46.9 |
| of which sugars (g) | 1.4 | 2.6 |
| Fibre (g) | 2.7 | 5.2 |
| Protein (g) | 9.3 | 17.8 |
| Salt (g) | 0.7 | 1.3 |
| Sodium (mg) | 272.8 | 521 |

