View Menu
Chipotle Chicken & Feta Hot Ciabatta
Our crusty ciabatta roll stuffed with chipotle chicken, spicy mayo, coriander, melting Cheddar and red pepper. Served hot from the oven with feta & jalepenos.
445 Kcal
Contains: Wheat, Rye, Egg, Milk, Cereals Containing Gluten
Ingredients and Allergens
Allergens are displayed in bold below
Nutritional Information
Adults need around 2000 Kcal a day
| Table of Nutritional Information | Per 100g | Per serving |
|---|---|---|
| Energy (KJ) | 880 | 1867 |
| Energy (Kcal) | 210 | 445 |
| Fat (g) | 8.5 | 18.1 |
| of which saturates (g) | 3.2 | 6.9 |
| Carbohydrates (g) | 19.9 | 42.2 |
| of which sugars (g) | 3.6 | 7.7 |
| Fibre (g) | 1.6 | 3.3 |
| Protein (g) | 12.6 | 26.7 |
| Salt (g) | 1.03 | 2.18 |

